TS9400 CEMS 烟气连续监测系统
建材、⽕电、冶⾦、化⼯等各种锅炉、⼯业炉窑、焚烧炉等废⽓的排放对环境造成严重污染,对排放的烟⽓进⾏连续监测,不但可以监测脱硫及除尘效果,还可以达到环境保护的⽬的。
所属分类:
TS9000系统
关键词:
预处理系统
重庆特瑞尔在线分析系统
资料下载:
主要参数
烟气脱硫脱硝及排放连续监测


烟气脱硫脱硝及排放连续监测点及分析仪器配置情况表
| 序号 | 检测点名称 | 测量组分 | 典型量程 | 分析仪配置 |
| 1 | 烟气脱硝前烟气连续监测 | NOx | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH |
| O2 | 0~21% | |||
| 2 | 烟气脱硝后烟气连续监测 | NOx | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH |
| O2 | 0~21% | TA5000-CJ | ||
| NH3 | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH | ||
| Dust | 0~5000mg/m3 | |||
| Temp | 0~300℃ | 温压流仪 | ||
| Pressure | 0~4kpa | |||
| Flow Rate | 0~40m/s | |||
| 3 | 烟气脱硫前烟气连续监测 | SO2 | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH |
| O2 | 0~21% | |||
| Dust Temp | 0~5000mg/m3 0~300℃ |
TA5000-CJ | ||
| Pressure | 0~4kpa | 温压流仪 | ||
| Flow Rate | 0~40m/s | |||
| 4 | 烟气脱硫后烟气连续监测 | SO2 | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH |
| NO2 | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH | ||
| O2 | 0~21% | TA5000-CJ | ||
| Dust | 0~500mg/m3 | |||
| Temp | 0~300℃ | 温压流仪 | ||
| Pressure | 0~4kpa | |||
| Flow Rate | 0~40m/s | |||
| 5 | 烟囱烟气排放连续监测 | SO2 | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH |
| NO2 | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH | ||
| O2 | 0~21% | TA5000-CJ | ||
| H2O | 0~25% | TA5000-DP | ||
| Dust | 0~500mg/m3 | |||
| Temp | 0~300℃ | |||
| Pressure | 0~4kpa | 温压流仪 | ||
| Flow Rate | 0~40m/s |
产品特点
典型业绩
| 开封赛普仪表电气有限公司 | 江西制氧机有限公司 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 |
| 山东辉腾深冷工业科技有限公司 | 河北空分科技发展股份有限公司 | 新兴铸管新疆有限公司 |
| 中国铝业集团有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
上一页
下一页
上一页
下一页