TS9500水泥窑在线分析系统
⽔泥窑是⼯业窑炉中的耗能⼤⼾,对⼲法旋窑⽣产过程中窑尾、分解炉和预热器出⼝等的⽓体进⾏分析,可以优化控制、节约能源、降低CO2的排放;对窑尾电收尘、煤磨等的⽓体进⾏分析,可以保护设备的安全运⾏。
所属分类:
TS9000系统
关键词:
预处理系统
重庆特瑞尔在线分析系统
资料下载:
主要参数
水泥窑工艺流程及气体分析点示意图

水泥窑工艺流程气体检测点及分析仪器配置情况表
| 序号 | 检测点名称 | 测量组分 | 典型量程 | 分析仪配置 |
| 1 | 窑尾烟室在线分析成套系统 | CO2 | 0~2% | TA5000 |
| NOx | 0~1000ppm | |||
| O2 | 0~25% | |||
| SO2 | 0~2% | |||
| 2 | 分解炉出口在线分析成套系统 | CO | 0~2% | TA5000 |
| NOx | 0~2000ppm | |||
| O2 | 0~25% | |||
| SO2 | 0~2% | |||
| 3 | 预热器C1出口在线分析成套系统 | CO | 0~2% | TA5000 |
| NOx | 0~2000ppm | |||
| O2 | 0~25% | |||
| SO2 | 0~2% | |||
| 4 | 窑尾电(袋)收尘在线分析成套系统 | CO | 0~2% | TA5000 |
| O2 | 0~25% | |||
| 5 | 煤磨电(袋)收尘在线分析成套系统 | CO | 0~2000ppm | TA5000 |
| O2 | 0~25% | |||
| 6 | 煤粉仓在线分析成套系统 | CO | 0~2000ppm | TA5000 |
| O2 | 0~25% | |||
| 7 | 烟囱烟气排放连续监测系统 |
SO2 | 0~2000ppm | TA5000 温压流仪 |
| NO2 | 0~2000ppm | |||
| O2 | 0~25% | |||
| CO | 0~5000ppm | |||
| CO2 | 0~20% | |||
| H2O | 0~25% | |||
| Dust | 0~2000mg/m3 | |||
| Temp | 0~30℃ | |||
| Pressure | -4~+4Kpa | |||
| Flowrate | 0-40m/s | |||
| 8 | 烟气脱硝氨逃逸检测 | NH3 | 0~30mg/m3 | LS25 |
产品特点
典型业绩
| 开封赛普仪表电气有限公司 | 江西制氧机有限公司 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 |
| 山东辉腾深冷工业科技有限公司 | 河北空分科技发展股份有限公司 | 新兴铸管新疆有限公司 |
| 中国铝业集团有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
下一页
下一页